
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
- Cool Jet, obturable
Votre sélection des produits actuelle:

Porte-outil de frettage Power Shrink Chuck à Safe-Lock™
DIN ISO 7388-1 SK50 (anciennement DIN 69871)
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
- Cool Jet, obturable
Porte-outil de frettage Power Shrink Chuck à Safe-Lock™
DIN ISO 7388-1 SK50 (anciennement DIN 69871)
Porte-outil de frettage pour machines de frettage par induction
Le Power Shrink Chuck est un porte-outil de frettage conçu pour un volume de coupe maximal en usinage à grande vitesse. Sa conception optimisée associe rigidité élevée et amortissement des vibrations afin de préserver la machine, la broche et l'outil.
- Puissance de coupe renforcée grâce à des vitesses de rotation et d'avance élevées et à une profondeur de coupe plus grande
- Temps d'usinage plus courts
- Plus grande stabilité d'avance, d'où une meilleure qualité de surface et une moindre sollicitation de l'outil, de la broche et de la machine
- Meilleure stabilité dimensionnelle
- Avec perçages taraudés pour l'équilibrage par vis
- Avec perçages Cool Jet obturables
- Refroidissement par Cool Flash contre surcoût
- Avec système de serrage anti-extraction Safe-Lock™
- Contenu de la livraison : avec vis de butée réglable
Les versions longues (A=160 et 200 mm) et affinées sont d'utilisation quasi universelle.
- Grande rigidité
- Affiné à la pointe
- Amortissement des vibrations
- Force de serrage élevée
- Convient autant à l'usinage à grande vitesse qu'à l'usinage lourd
- Utilisation universelle, d'où un gain de place dans le magasin d'outils
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 21 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] court | 70 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 36 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.06.37 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.06.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.06.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 21 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] court | 70 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 36 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.08.37 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.08.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.08.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 27 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] court | 55 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.10.37 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.10.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.10.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 27 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] court | 55 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 47 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.12.37 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.12.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.12.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 33,3 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] court | - |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 47 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.14.37 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.14.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.14.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 33,3 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] court | - |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.16.37 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.16.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.16.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 44,7 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] court | - |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.18.37 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.18.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.18.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 44,7 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] court | - |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.20.37 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.20.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.20.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] court | 44 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] court | 78 |
Ø D3 [mm] | 78 |
L [mm] | 58 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.440.25.37 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.442.25.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
50.446.25.37 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |