
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Votre sélection des produits actuelle:

Porte-outil de frettage version standard avec Cool Jet
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Porte-outil de frettage version standard avec Cool Jet
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Porte-outil de frettage pour tous types de machines de frettage.
Avec cône SK40 forme AD/AF DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69871).
Forme AD/AF signifie : alimentation en réfrigérant centrale et conduits d'arrosage verrouillables à la collerette.
- Acier pour usinage à chaud, résistant à la chaleur
- Trempé 54-2 HRC
- Pour outils en carbure et en acier rapide
- Tolérance de queue h6
- Avec perçages taraudés pour l'équilibrage par vis
- Avec perçages Cool Jet
- Refroidissement par Cool Flash contre surcoût
- Contenu de la livraison : avec vis de butée réglable
Sous réserve de modifications techniques
Version standard, similaire à DIN 69882-8.
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 9 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.03 | ![]() court, 80.00 mm Sans vis de butée réglable, sans taraudages pour vis d'équilibrage, avec fentes dans l'alésage de serrage pour l'alimentation en réfrigérant |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 12 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.04 | ![]() courte, 80.00 mm Sans vis de butée réglable, sans taraudages pour vis d'équilibrage, avec fentes dans l'alésage de serrage pour l'alimentation en réfrigérant |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
Ø D3 [mm] | - |
L [mm] | 15 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.05 | ![]() courte, 80.00 mm Sans vis de butée réglables, sans taraudages pour vis d'équilibrage, avec fentes dans l'alésage de serrage pour l'alimentation en réfrigérant |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.06.2 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.08.2 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.10.2 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.12.2 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.14.2 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.16.2 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.18.2 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.20.2 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.25.2 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.440.32.2 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |