
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
- Cool Jet, obturable
Votre sélection des produits actuelle:

Porte-outil de frettage Power Shrink Chuck à Safe-Lock™
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
- Cool Jet, obturable
Porte-outil de frettage Power Shrink Chuck à Safe-Lock™
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Porte-outil de frettage pour machines de frettage par induction
Le Power Shrink Chuck est un porte-outil de frettage conçu pour un volume de coupe maximal en usinage à grande vitesse. Sa conception optimisée associe rigidité élevée et amortissement des vibrations afin de préserver la machine, la broche et l'outil.
- Puissance de coupe renforcée grâce à des vitesses de rotation et d'avance élevées et à une profondeur de coupe plus grande
- Temps d'usinage plus courts
- Plus grande stabilité d'avance, d'où une meilleure qualité de surface et une moindre sollicitation de l'outil, de la broche et de la machine
- Meilleure stabilité dimensionnelle
- Avec perçages taraudés pour l'équilibrage par vis
- Avec perçages Cool Jet obturables
- Refroidissement par Cool Flash contre surcoût
- Avec système de serrage anti-extraction Safe-Lock™
- Contenu de la livraison : avec vis de butée réglable
Les versions longues (A=130 et 160 mm) à pointe mince sont d'utilisation quasi universelle.
- Grande rigidité
- Pointe amincie
- Amortissement des vibrations
- Force de serrage élevée
- Convient autant à l'usinage à grande vitesse qu'à l'usinage lourd
- Utilisation universelle, d'où un gain de place dans le magasin d'outils
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 22 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracourt | 36 |
L [mm] | 36 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.06.37 | ![]() ultracourt, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.06.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.06.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 22 |
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracourt | 36 |
L [mm] | 36 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.08.37 | ![]() ultracourt, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.08.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.08.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracourt | 42 |
L [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.10.37 | ![]() ultracourt, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.10.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.10.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 26,5 |
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracourt | 47 |
L [mm] | 47 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.12.37 | ![]() ultracourt, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.12.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.12.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracourt | 47 |
L [mm] | 47 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.14.37 | ![]() ultracourt, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.14.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.14.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 29,5 |
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracourt | 50 |
L [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.16.37 | ![]() ultracourt, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.16.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.16.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracourt | 50 |
L [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.18.37 | ![]() ultracourt, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.18.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.18.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 35,5 |
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 50 |
L [mm] ultracourt | 52 |
L [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.20.37 | ![]() ultracourt, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.20.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.20.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 45,5 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] ultracourt | 58 |
L [mm] | 58 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.25.37 | ![]() ultracourt, 75.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.25.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.25.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] ultracourt | 45,5 |
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] ultracourt | - |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] ultracourt | 58 |
L [mm] | 58 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.445.32.37 | ![]() ultracourt, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.444.32.37 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.442.32.37 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |