
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Votre sélection des produits actuelle:

Porte-outil de frettage Power Mini Shrink Chuck
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Porte-outil de frettage Power Mini Shrink Chuck
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Porte-outil de frettage pour machines de frettage par induction
Le porte-outil de frettage Mini Shrink Chuck est idéal pour l'usinage 5 axes dans la fabrication de moules et dans la technique médicale. Sa pointe est amincie, comme d'habitude sur nos Mini Shrink Chucks. Mais il est renforcé à la base. Ainsi, même avec une longueur de sortie importante, le fraisage est efficace avec l'outil en prise.
- Épaisseur de paroi 3 mm
- Chanfrein de 3° au niveau de la pointe
- Pour outils HM à tolérance de queue h6
- Avec perçage taraudé pour l'équilibrage par vis
Attention : frettage seulement avec des douilles de frettage et de refroidissement
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 09 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.484.03.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.482.03.8 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.486.03.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 10 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.484.04.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.482.04.8 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.486.04.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 11 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.484.05.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.482.05.8 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.486.05.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 12 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.484.06.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.482.06.8 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.486.06.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 14 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | - |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.484.08.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.482.08.8 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.486.08.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 16 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | 68 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.484.10.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.482.10.8 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.486.10.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 18 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | 75 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.484.12.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.482.12.8 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.486.12.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
L [mm] ZG130 | 50 |
L [mm] | 80 |
T [mm] | 75 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.484.16.8 | ![]() ZG130, 130.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.482.16.8 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.486.16.8 | ![]() ZG200, 200.00 mm |
|
|
Accessoires |