
Exigences de qualité
- Attachement équilibré G6.3 pour 8.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Votre sélection des produits actuelle:

Mandrin Whistle Notch
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Exigences de qualité
- Attachement équilibré G6.3 pour 8.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Mandrin Whistle Notch
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Pour le serrage de fraises à queue cylindrique et surface de serrage inclinée, similaire à DIN 1835-E et DIN 6535-HE.
Similaire à DIN 6359-2 avec cône SK40, forme AD/AF DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69871).
Forme AD/AF signifie : alimentation en réfrigérant centrale et conduits d'arrosage verrouillables à la collerette.
- Contenu de la livraison : avec vis de serrage et vis de butée réglable
- Équilibrage fin contre surcoût
- Refroidissement par Cool Jet contre surcoût
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.06 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.08 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.10 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.12 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.14 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.16 | ![]() court, 63.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.18 | ![]() court, 63.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.20 | ![]() court, 63.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.25 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.330.32 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |