
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 22.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Votre sélection des produits actuelle:

Attachement Weldon
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 22.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Attachement Weldon
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Pour le serrage de fraises à queue cylindrique et surface d'entraînement latérale, similaire à DIN 1835-B et DIN 6535-HB.
Similaire à DIN 6359-2 avec cône SK40, forme AD/AF DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69871).
Forme AD/AF signifie : alimentation en réfrigérant centrale et conduits d'arrosage verrouillables à la collerette.
- Contenu de la livraison : avec vis de serrage
- Refroidissement par Cool Jet contre surcoût
- Version ultracourte disponible seulement en forme AD
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.06 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.301.06 | ![]() long, 100.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.302.06 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.08 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.301.08 | ![]() long, 100.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.302.08 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.10 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.301.10 | ![]() long, 100.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.302.10 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.12 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.301.12 | ![]() long, 100.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.302.12 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.14 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.301.14 | ![]() long, 100.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires | ||
40.302.14 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.16 | ![]() ultracourt, 35.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.300.16 | ![]() court, 63.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.301.16 | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.302.16 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.18 | ![]() ultracourt, 35.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.300.18 | ![]() court, 63.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.301.18 | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.302.18 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.20 | ![]() ultracourt, 40.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.300.20 | ![]() court, 63.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.301.20 | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.302.20 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.25 | ![]() ultracourt, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.300.25 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.302.25 | ![]() extra-longue, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.305.32 | ![]() ultracourt, 70.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
40.300.32 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |