
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 22.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Votre sélection des produits actuelle:

Attachement Weldon avec Cool Jet
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 22.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Tolérance de cône AT3
- Alimentation en réfrigérant forme AD/AF
Attachement Weldon avec Cool Jet
DIN ISO 7388-1 SK40 (anciennement DIN 69871)
Pour le serrage de fraises à queue cylindrique et surface d'entraînement latérale, similaire à DIN 1835-B et DIN 6535-HB.
Similaire à DIN 6359-2 avec cône SK40, forme AD/AF DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69871).
Forme AD/AF signifie : alimentation en réfrigérant centrale et conduits d'arrosage verrouillables à la collerette.
- Avec perçages Cool Jet
- Contenu de la livraison : avec vis de serrage
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.06.2 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.08.2 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.10.2 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.12.2 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.14.2 | ![]() court, 50.00 mm Convient aussi pour ANSI-CAT |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.16.2 | ![]() court, 63.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.20.2 | ![]() court, 63.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
40.300.25.2 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |