
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Votre sélection des produits actuelle:

Porte-outil de frettage Mini Shrink Chuck extra-fin
DIN 69893-5 · HSK-E40
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Porte-outil de frettage Mini Shrink Chuck extra-fin
DIN 69893-5 · HSK-E40
Porte-outil de frettage pour tous types de machine de frettage.
- Conception extra-fine pour l'usinage de finition et les endroits très difficiles d'accès
- Pas de bords gênants
- Précision de concentricité plus élevée : 3 µm
- Précision totale
- Même les endroits difficiles sont accessibles
- Rigidité optimale
- HAIMER Power Clamp, pour un frettage idéal
- Pour tous les outils HM à tolérance de queue h6
- Avec chanfrein de 3°, compatible avec les chanfreins moulés
- Attachements à équilibrage fin
- Fourni sans tube d'arrosage
Attention : frettage seulement avec des douilles de frettage et de refroidissement.
Sous réserve de modifications techniques.
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 3 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 06 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.03 | ![]() ultracourt, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.170.03 | ![]() court, 70.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.173.03 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 4 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 07 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.04 | ![]() ultracourt, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.170.04 | ![]() court, 70.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.173.04 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 5 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 08 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.05 | ![]() ultracourt, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.170.05 | ![]() court, 70.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.173.05 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 09 |
L [mm] ultracourt | 41 |
L [mm] court | 51 |
L [mm] ZG80 | 61 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.06 | ![]() ultracourt, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.170.06 | ![]() court, 70.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.173.06 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 11 |
L [mm] ultracourt | 41 |
L [mm] court | 51 |
L [mm] ZG80 | 61 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.08 | ![]() ultracourt, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.170.08 | ![]() court, 70.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.173.08 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 13 |
L [mm] ultracourt | 42 |
L [mm] court | 48 |
L [mm] ZG80 | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.10 | ![]() ultracourt, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.170.10 | ![]() court, 70.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.173.10 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 15 |
L [mm] ultracourt | 41,5 |
L [mm] court | 48 |
L [mm] ZG80 | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
E40.175.12 | ![]() ultracourt, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.170.12 | ![]() court, 70.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
E40.173.12 | ![]() ZG80, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |