
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Votre sélection des produits actuelle:

Porte-outil de frettage modèle standard avec Safe-Lock™
DIN 69893-1 · HSK-A63
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Porte-outil de frettage modèle standard avec Safe-Lock™
DIN 69893-1 · HSK-A63
Porte-outil de frettage pour tous types de machines de frettage.
DIN 69893-1
- Acier pour usinage à chaud, résistant à la chaleur
- Trempé 54-2 HRC
- Pour outils en carbure et en acier rapide
- Tolérance de queue h6
- Avec perçages taraudés pour l'équilibrage par vis
- Refroidissement par Cool Jet moyennant supplément
- Refroidissement par Cool Flash moyennant supplément
- Avec système de serrage anti-extraction Safe-Lock™
- Volume de livraison : avec vis de butée réglable, avec ressort de pression, sans tube d'arrosage
Sous réserve de modifications techniques.
Version standard, similaire à DIN 69882-8
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.06.7 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 21 |
Ø D3 [mm] | 27 |
L [mm] | 36 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.08.7 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.10.7 | ![]() court, 85.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 24 |
Ø D3 [mm] | 32 |
L [mm] | 47 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.12.7 | ![]() court, 90.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 47 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.14.7 | ![]() court, 90.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 27 |
Ø D3 [mm] | 34 |
L [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.16.7 | ![]() court, 95.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.18.7 | ![]() court, 95.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 33 |
Ø D3 [mm] | 42 |
L [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.20.7 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.25.7 | ![]() court, 115.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Ø D3 [mm] | 53 |
L [mm] | 58 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.140.32.7 | ![]() court, 120.00 mm |
|
|
Accessoires |