
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Votre sélection des produits actuelle:

Porte-fraise à surfacer
DIN 69893-1 · HSK-A63
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Porte-fraise à surfacer
DIN 69893-1 · HSK-A63
Pour le serrage de têtes de fraisage et fraises à rainure transversale DIN 1880, ainsi qu'à partir d'un Ø de serrage 40 attachement selon DIN 2079 possible (4 perçages taraudés supplémentaires).
DIN 69882-3
- Avec trous de sortie pour le réfrigérant en face frontale, pour les fraises et le refroidissement intérieur
- Contenu de la livraison : avec vis de serrage pour fraise, sans tube d'arrosage
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 36 |
L [mm] | 17 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.050.16.KKB | ![]() court, 50.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 22 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
L [mm] | 19 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.050.22.KKB | ![]() court, 50.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.051.22.KKB | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.052.22.KKB | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 27 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 60 |
L [mm] | 21 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.050.27.KKB | ![]() court, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.051.27.KKB | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.052.27.KKB | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 78 |
L [mm] | 24 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.050.32.KKB | ![]() court, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.051.32.KKB | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.052.32.KKB | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 40 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 87 |
L [mm] | 27 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.050.40.KKB | ![]() court, 60.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.051.40.KKB | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |