
Exigences de qualité
- Attachement équilibré G6.3 pour 8.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Votre sélection des produits actuelle:

Mandrin Whistle Notch
DIN 69893-1 · HSK-A63
Exigences de qualité
- Attachement équilibré G6.3 pour 8.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Mandrin Whistle Notch
DIN 69893-1 · HSK-A63
Pour le serrage de fraises à queue cylindrique et surface de serrage inclinée, similaire à DIN 1835-E et DIN 6535-HE.
DIN 69882-2
- Contenu de la livraison : complet, avec vis de serrage et vis de butée réglable, sans tube d'arrosage
- Équilibrage fin contre surcoût
- Refroidissement par Cool Jet contre surcoût
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.06 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.08 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.10 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.12 | ![]() court, 90.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.14 | ![]() court, 90.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.16 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.18 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.20 | ![]() court, 100.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 64 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.25 | ![]() court, 110.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.030.32 | ![]() court, 110.00 mm |
|
|
Accessoires |