
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Votre sélection des produits actuelle:

Attachement Weldon
DIN 69893-1 · HSK-A63
Exigences de qualité
- Attachement à équilibrage fin G2.5 pour 25.000 tr/min ou U < 1gmm
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Attachement Weldon
DIN 69893-1 · HSK-A63
Pour le serrage de fraises à queue cylindrique et surface d'entraînement latérale, similaire à DIN 1835-B et DIN 6535-HB.
DIN 69882-4
- Contenu de la livraison : avec vis de serrage, sans tube d'arrosage
- Refroidissement par Cool Jet contre surcoût
Sous réserve de modifications techniques
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Ø de serrage D1 [mm] | 6 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 25 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.06 | ![]() court, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.001.06 | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.06 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 8 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 28 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.08 | ![]() court, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.001.08 | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.08 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 10 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 35 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.10 | ![]() court, 65.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.001.10 | ![]() long, 100.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.10 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 12 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 42 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.12 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.12 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 14 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 44 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.14 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.14 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 16 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.16 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.16 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 18 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 50 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.18 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.18 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 20 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 52 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.20 | ![]() court, 80.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.20 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 25 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 65 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.25 | ![]() court, 110.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.25 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |
Ø de serrage D1 [mm] | 32 |
---|---|
Ø D2 [mm] | 72 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A63.000.32 | ![]() court, 110.00 mm |
|
|
Accessoires | ||
A63.002.32 | ![]() extralong, 160.00 mm |
|
|
Accessoires |