
Exigences de qualité
- Attachement équilibré G6.3 pour 8.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Votre sélection des produits actuelle:

Douille de réduction pour cône Morse à vis
DIN 69893-1 · HSK-A100
Exigences de qualité
- Attachement équilibré G6.3 pour 8.000 tr/min
- Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
- Plus précis que la DIN
Douille de réduction pour cône Morse à vis
DIN 69893-1 · HSK-A100
Pour le serrage d'outils à queue cône Morse à vis selon DIN 228-1 forme A.
- Contenu de la livraison : complet, avec vis de serrage montée, sans tube d'arrosage
- Équilibrage fin contre surcoût
Sous réserve de modifications
Dessin technique

S'il vous plaît sélectionnez votre diamètre de serrage:
Version | MK 01 |
---|---|
Ø D [mm] | 25 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.130.01 | ![]() court, 110.00 mm |
|
|
Accessoires |
Version | MK 02 |
---|---|
Ø D [mm] | 32 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.130.02 | ![]() court, 120.00 mm |
|
|
Accessoires |
Version | MK 03 |
---|---|
Ø D [mm] | 40 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.130.03 | ![]() court, 150.00 mm |
|
|
Accessoires |
Version | MK 04 |
---|---|
Ø D [mm] | 48 |
Référence | Mesure A en mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A10.130.04 | ![]() court, 170.00 mm |
|
|
Accessoires |